วันหวยออก ปี 2569
ตารางออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2569 ทั้ง 24 งวด · ปกติออกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
| งวดวันที่ | วัน | รางวัลที่ 1 · 2 ตัว |
|---|---|---|
| 2 มกราคม 2569 (เลื่อน) | ศุกร์ | 837706 · 16 |
| 16 มกราคม 2569 | ศุกร์ | 878972 · 02 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | อาทิตย์ | 174629 · 48 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | จันทร์ | 340563 · 07 |
| 1 มีนาคม 2569 | อาทิตย์ | 820866 · 06 |
| 16 มีนาคม 2569 | จันทร์ | 833009 · 64 |
| 1 เมษายน 2569 | พุธ | 292514 · 47 |
| 16 เมษายน 2569 | พฤหัสบดี | 309612 · 77 |
| 2 พฤษภาคม 2569 (เลื่อน) | เสาร์ | 536077 · 43 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | เสาร์ | 107387 · 08 |
| 1 มิถุนายน 2569 | จันทร์ | 173770 · 95 |
| 16 มิถุนายน 2569 | อังคาร | 287184 · 48 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | พุธ | 751495 · 62 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | พฤหัสบดี | 639214 · 71 |
| 1 สิงหาคม 2569 | เสาร์ | 932479 · 69 |
| 16 สิงหาคม 2569 | อาทิตย์ | 004615 · 53 |
| 1 กันยายน 2569 | อังคาร | 417212 · 04 |
| 16 กันยายน 2569 | พุธ | 730640 · 64 |
| 1 ตุลาคม 2569 | พฤหัสบดี | 402701 · 70 |
| 16 ตุลาคม 2569 | ศุกร์ | 011781 · 48 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | อาทิตย์ | 423224 · 85 |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | จันทร์ | 645654 · 06 |
| 1 ธันวาคม 2569 | อังคาร | ยังไม่ออก |
| 17 ธันวาคม 2569 (เลื่อน) | พฤหัสบดี | ยังไม่ออก |
งวดเดือนมกราคมเลื่อนจากวันที่ 1 (วันขึ้นปีใหม่) เป็นวันที่ 2 และงวดเดือนพฤษภาคมเลื่อนเป็นวันที่ 2 (วันแรงงาน) เป็นประจำทุกปี · กำหนดการอาจเปลี่ยนตามประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากอื่น
สลากออมสินพิเศษออกรางวัลวันที่ 1 และ 16 ของเดือน · สลาก ธ.ก.ส. ออกรางวัลวันที่ 16 ของเดือน · ดู ผลสลากออมสิน · ผลสลาก ธ.ก.ส.